Les champagnes |
||||||
| 75 cl | 50 cl | 37,5 cl | Verre | |||
| Gimonet Gonet "Blanc de Blancs" | Brut | 63 € | ||||
| Billecart Salmon. | Brut réserve | 88 € | 13 € | |||
| Laurent Perrier | Brut | 88 € | ||||
| Bollinger | Spécial Cuvée | 120 € | ||||
| Billecart Salmon | Brut Rosé | 129 € | ||||
| Billecart Salmon | Brut Vintage | 2000 | 135 € | |||
Les vins blancs |
||||||
Alsace |
||||||
| Riesling "Muschelkalck" | Domaine Etienne Loew | 2008 | 37 € | |||
| Gewürztraminer "Cormier" | Domaine Etienne Loew | 2008 | 37 € | |||
| Pinot Gris "Vallée Noble" | Domaine Seppi Landmann | 2006 | 37 € | 8 € | ||
| Riesling Schlossberg "l’Inédit" | Domaine Weinbach (C. Faller) | 2004 | 139 € | |||
Loire |
||||||
| Muscadet de Sèvre et Maine | Domaine de l’Ecu | 2008 | 26 € | |||
| VDP du Val de Loire Marigny-Neuf Sauvignon |
Ampelidae | 2008 | 29 € | |||
| Sancerre | Domaine Cherrier et Fils | 2008 | 34 € | |||
| Saumur | Château de Targé | 2006 | 35 € | |||
| Sancerre " Les Chasseignes " | Domaine Claude Riffault | 2008 | 41 € | |||
| Anjou | Domaine René Mosse | 2007 | 43 € | |||
| Vouvray Sec "Les Argiles" | Domaine Franois Chidaine | 2007 | 44 € | 27 € | 9 € | |
| Savennières "Les Genêts" | Domaine Damien Laureau | 2006 | 48 € | |||
| Vouvray Sec | Domaine Renaud | 1982 | 75 € | |||
Rhône, Provence, Corse, Languedoc Roussilon, Sud-Ouest |
||||||
| VDP Des Côtes de Gascogne, | Domaine du Tariquet |
2008 | 21 € | |||
| Coteaux varois | Château Miraval | 2006 | 38 € | |||
| Langueddoc "Les Canilles" | Domaine Ribiera | 2008 | 42 € | |||
| Croze Hermitage | Domaine du Colombier | 2007 | 45 € | |||
| VDP des Côtes Catalanes "les Calcinaires" | Domaine Gauby | 2008 | 48 € | |||
| Condrieu | Domaine André Perret | 2007 | 80 € | |||
Bourgogne, Beaujolais & Maconnais |
||||||
| Saint Véran " En Crêches" | Jacques & Nathalie Saumaize | 2008 | 23 € | |||
| Givry "Les Grognots" | Domaine Sarazin | 2007 | 40 € | |||
| Chablis "Les Serres" | Domaine Oudin | 2006 | 45 € | |||
| Auxey Duresses"Les Boutonniers" | Domaine Gilles Lafouge | 2007 | 53 € | 11 € | ||
| Pouilly-Fuisse "La Roche" | Domaine Saumaize | 2007 | 60 € | |||
| Saint Aubin"Le Banc" | Domaine Colin Morey | 2007 | 63 € | |||
| Meursault " Les Meix Chavaux" | Domaine Gilles Lafouge | 2006 | 72 € | |||
| Pouilly Fuissé"Les Verchères" | Domaine Daniel Barraud | 2007 | 72 € | |||
| Chassagne Montrachet | Domaine Bernard Moreau | 2006 | 85 € | |||
| Monthélie 1er Cru "Les Champs Fulliots" | Domaine Roulot | 2002 | 97 € | |||
| Puligny Montrachet | Etienne Sauzet | 2005 | 110 € | |||
Bordeaux |
||||||
| Bordeaux | Château Chasse Spleen | 2005 | 69 € | |||
Les vins moelleux |
||||||
| VDP Des Côtes de Gascogne | Domaine du Tariquet | 2008 | 35 € | |||
| Coteaux du Layon "Carte d’Or" | Domaine Baumard | 2006 | 52 € | 10 € | ||
| Sauternes | Domaine de L’Alliance | 2006 | 60 € | |||
Les vins rosés |
||||||
| Côtes de Provence Cuvée de la Grande Restanque |
Domaine du Révaou | 2008 | 23 € | |||
| Côtes de Provence "Grande Réserve " | Château Marouine | 2008 | 28 € | 6 € | ||
| VDP des Bouches du Rhône | Domaine Richeaume | 2008 | 46 € | |||
Les vins rouges |
||||||
| 75 cl | 50 cl | 37,5 cl | Verre | |||
Bordeaux |
||||||
| Bordeaux | Château Le Gay | 2006 | 22 € | |||
| Premières Côtes de Blaye | Château des Tourtes | 2005 | 27 € | |||
| Haut Médoc | Château Caronne Ste Gemme | 2004 | 28 € | |||
| Haut Médoc | Château Labat | 2003 | 42 € | |||
| Pessac Léognan | Château Eyran | 2006 | 43 € | |||
| Pessac Léognan | Domaine de Larrivet | 2002 | 45 € | |||
| Saint Emilion Grand Cru | Château Carteau Côtes Daugay | 2006 | 53 € | 11 € | ||
| Graves | Château de Chantegrive | 2003 | 60 € | |||
| Saint Julien | Château La Bridane | 2005 | 70 € | |||
| Pessac Léognan | L’Esprit de Chevalier | 2003 | 90 € | |||
| Moulis | Château Poujeaux | 2001 | 95 € | |||
| Saint Estephe | Château de Pez | 2004 | 105 € | |||
| Pessac Léognan | Château Haut Bailly | 2002 | 139 € | |||
Bourgogne |
||||||
| Mercurey "Les Vasées" | Domaine Brintet | 2006 | 32 € | |||
| Irancy "vielles vignes" | Domaine Colinot | 2005 | 45 € | 9 € | ||
| Auxey Duresses 1er Cru "Climat du Val" | Domaine Lafouge | 2006 | 51 € | |||
| Mercurey "la Perrière" | Domaine Brintet | 2007 | 52 € | |||
| Santenay 1er Cru " Les Gravinieres" | Domaine Lucien Muzard | 2007 | 67 € | |||
| Bourgogne | Leroy | 2007 | 79 € | |||
| Chambolle Musigny | Domaine Hubert Lignier | 2006 | 124 € | |||
| Corton Grand Cru | Domaine Louis Latour | 1998 | 139 € | |||
| Gevrey Chambertin 1er Cru "le Poissenot" | Domaine Geantet Pansiot | 2005 | 141 € | |||
| Echézeaux Grand Cru | Domaine Fabrice Vigot | 2006 | 182 € | |||
Beaujolais |
||||||
| Régnié "Vallières" | Domaine Jean Marc Burgaud | 2008 | 28 € | |||
| Moulin à Vent | Domaine Paul Janin | 2007 | 32 € | |||
| Morgon | Domaine Marcel Lapierre | 2007 | 45 € | |||
Loire |
||||||
| Anjou | Domaine de Montgilet | 2006 | 23 € | |||
| Chinon "Trois Quartiers" | Domaine Philippe Pichard | 2006 | 26 € | |||
| Saumur Champigny "Terres Rouges" | Domaine Saint Just | 2008 | 27 € | |||
| Bourgueil "La Coudraye" | Domaine Yannick Amirault | 2007 | 35 € | |||
| Sancerre | Domaine Cherrier | 2007 | 38 € | |||
| Sancerre "La Noue" | Domaine Claude Riffaut | 2007 | 45 € | |||
Vallée du Rhône |
||||||
| Côtes du Rhône | Domaine Les Genestas | 2007 | 21 € | |||
| Côtes du Rhône "Le Gramenon" | Domaine du Gramenon | 2007 | 40 € | |||
| Croze Hermitage | Domaine des Lises | 2007 | 65 € | |||
| Cornas "Renaissance" | Domaine Auguste Clape | 2006 | 110 € | |||
| Côte Rôtie | Domaine Pierre Gaillard | 2006 | 119 € | |||
Provence – Languedoc – Roussillon – Sud ouest |
||||||
| Côteaux du Languedoc "Amassa" | Domaine Ribiera | 2007 | 28 € | 6 € | ||
| Madiran "Tradition" | Domaine Laffont | 2006 | 38 € | |||
| Languedoc | Domaine Ribiera | 2007 | 42 € | |||
| Côtes du Roussillon "Les Sorciièes du Clos des Fées" | Hervé Bizeul et Associés | 2007 | 48 € | |||
| Saint Chinian " Maghani " | Domaine Canet Valette | 2004 | 65 € | |||
|
|
||||||